產品介紹
Hongrui Plastic
PBT系列產品
項目 | 測試標準 | 單位 | 典型性能 | ||||||||
T1000 | T1303 | T1304 | T1306 | T303 | T304 | T306 | T401 | T324 | |||
密度 | D792 | g/cm3 | 1.35 | 1.45 | 1.50 | 1.56 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.25 | 1.40 |
拉伸強度 | D638 | MPa | 40 | 90 | 100 | 100 | 75 | 100 | 120 | 35 | 90 |
斷裂伸長率 | D638 | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 |
彎曲強度 | D790 | MPa | 60 | 135 | 150 | 160 | 120 | 160 | 200 | 45 | 130 |
彎曲模量 | D790 | MPa | 2000 | 4500 | 6000 | 8000 | 3500 | 5000 | 8000 | 1600 | 5000 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | D256 | kJ/㎡ | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | 12.0 |
洛氏硬度,HRR | D785 | —— | 116 | 120 | 120 | 120 | 118 | 120 | 120 | 110 | 118 |
熔點 | ℃ | 220 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 220 | 225 | |
熱變形溫度,0.45MPa | D648 | ℃ | 160 | 200 | 210 | 215 | 200 | 215 | 220 | 120 | 200 |
阻燃性 | UL94 | 級 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | HB | HB | HB | HB |
表面電阻 | D257 | Ω | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
介電強度 | D149 | KV/mm | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 19 |
模塑收縮率 | D955 | mm/mm | 0.015 | 0.004 | 0.03 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.018 | 0.003 |
填充量 | % | —— | GF15 | GF20 | GF30 | GF15 | GF20 | GF30 | —— | GF20 | |
特征 | 通用阻燃型 | 玻纖增強阻燃型 | 玻纖增強型 | 通用增韌型 | 玻纖增韌增強型 | ||||||
用途 | 電子電器 | 電子電器接插件 | 紡織器材,發(fā)動機風扇,汽車零部件,電器元件 | 線圈骨架 | 汽車配件、電子電器 |
南京鴻瑞塑料制品有限公司
地 址:南京市江寧濱江經濟技術開發(fā)區(qū)春陽路15號
郵 編:211178
電 話:025-66606111
傳 真:025-66622608
24小時值班電話:13382036816, 13382076041
技術服務:15850506640
郵 箱:sales@njhongrui.com , hanbinghr@163.com
掃一掃
瀏覽我司移動平臺
南京鴻瑞塑料制品有限公司 版權所有(C)2025 網絡支持 生意社 化工網 生意寶 著作權聲明 備案序號:蘇ICP備12049752號